Управление Росреестра по Калужской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Оценить эффективность работы кадастровых инженеров можно по такому показателю, как доля принятых решений о приостановлении и отказе в кадастровом учете от объема поданных кадастровым инженером документов за I квартал 2019 года.
Кадастровые инженеры могут быть как индивидуальными предпринимателями, так и сотрудниками компаний, работающих в сфере земельных отношений. При этом каждый кадастровый инженер обязан состоять в саморегулируемой организации (СРО) и иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности.
Результатом кадастровых работ кадастрового инженера является межевой план, технический план или акт обследования.
Стоит отметить, что качество подготовки документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета при оформлении объектов недвижимости, напрямую зависит от профессионализма и опыта кадастрового инженера.
Управление Росреестра по Калужской области рекомендует ознакомиться с рейтингом кадастровых инженеровза I квартал2019 годаперед заключением договора
на выполнение кадастровых работ. Благодаря данному рейтингу граждане заочно могут составить представление о результатах профессиональной деятельности специалиста и снизить свои риски.
ФИО КИ | Всего решений | Кол-во положительных решений | Количество решений о приостановлении | % приостановок к общему кол-ву решений | Количество решений об отказе | % отказов к общему кол-ву решений | |
1 | АбаскаловаЕкатерина Михайловна | 76 | 57 | 14 | 18,42% | 5 | 6,58% |
2 | Аверина Ирина Владимировна | 79 | 58 | 14 | 17,72% | 7 | 8,86% |
3 | Агашина Елена Сергеевна | 9 | 1 | 8 | 88,89% | 0 | 0,00% |
4 | Азаров Андрей Александрович | 43 | 35 | 6 | 13,95% | 2 | 4,65% |
5 | АйсеновАртурМахмудович | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
6 | АлединоваМария Викторовна | 13 | 9 | 2 | 15,38% | 2 | 15,38% |
7 | Алексеев Анатолий Аркадьевич | 3 | 0 | 2 | 66,67% | 1 | 33,33% |
8 | Алтынов Вячеслав Игоревич | 2 | 1 | 0 | 0,00% | 1 | 50,00% |
9 | АндреяшевАлександр Сергеевич | 56 | 39 | 14 | 25,00% | 3 | 5,36% |
10 | Андрианов Евгений Александрович | 17 | 14 | 3 | 17,65% | 0 | 0,00% |
11 | АндрющенковАндрей Петрович | 6 | 4 | 2 | 33,33% | 0 | 0,00% |
12 | Анисимова Ольга Борисовна | 58 | 36 | 15 | 25,86% | 7 | 12,07% |
13 | Анисимова Ольга Николаевна | 32 | 23 | 6 | 18,75% | 3 | 9,38% |
14 | Антропов Александр Александрович | 63 | 55 | 7 | 11,11% | 1 | 1,59% |
15 | Апексимова Наталья Ивановна | 2 | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 100,00% |
16 | АрешкинМихаилЛериевич | 23 | 15 | 5 | 21,74% | 3 | 13,04% |
17 | Архипова Татьяна Александровна | 18 | 14 | 4 | 22,22% | 0 | 0,00% |
18 | АршакянОльга Андреевна | 4 | 3 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
19 | АстаеваЕкатерина Викторовна | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
20 | Атрошенков Александр Васильевич | 12 | 9 | 2 | 16,67% | 1 | 8,33% |
21 | Ахромов Сергей Евгеньевич | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | БагаеваГалина Викторовна | 173 | 126 | 45 | 26,01% | 2 | 1,16% |
23 | БадмаеваДельгираЦереновна | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% |
24 | Балакина ИренАльпиновна | 50 | 44 | 5 | 10,00% | 1 | 2,00% |
25 | Баранова Валентина Романовна | 7 | 5 | 2 | 28,57% | 0 | 0,00% |
26 | БаранчукАнна Александровна | 68 | 54 | 9 | 13,24% | 5 | 7,35% |
27 | БахотскийМаксимСергеевич | 4 | 0 | 4 | 100,00% | 0 | 0,00% |
28 | БахтереваЮлия Сергеевна | 52 | 45 | 6 | 11,54% | 1 | 1,92% |
29 | Белов Александр Николаевич | 29 | 18 | 10 | 34,48% | 1 | 3,45% |
30 | Белокопытова Елена Николаевна | 52 | 44 | 6 | 11,54% | 2 | 3,85% |
31 | БлиноваГалина Александровна | 12 | 11 | 1 | 8,33% | 0 | 0,00% |
32 | БлиноваИрина Анатольевна | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
33 | Бобин Сергей Викторович | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | БобрецоваОлеся Сергеевна | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | Бобровникова Юлия Викторовна | 27 | 23 | 3 | 11,11% | 1 | 3,70% |
36 | Божко Владимир Иванович | 64 | 60 | 4 | 6,25% | 0 | 0,00% |
37 | БорзенковНиколай Александрович | 9 | 7 | 2 | 22,22% | 0 | 0,00% |
38 | БорзенковаИрина Аркадьевна | 120 | 110 | 9 | 7,50% | 1 | 0,83% |
39 | БорминцевАлександр Юрьевич | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | БуинцевАлександр Михайлович | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | Буранова Александра Юрьевна | 7 | 5 | 1 | 14,29% | 1 | 14,29% |
42 | БутороваОльга Александровна | 148 | 119 | 21 | 14,19% | 8 | 5,41% |
43 | Валиев РавильТемирханович | 29 | 21 | 3 | 10,34% | 5 | 17,24% |
44 | ВалиеваАйгульСаидовна | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | ВетроваВиктория Викторовна | 71 | 58 | 9 | 12,68% | 4 | 5,63% |
46 | Владимирова Елена Васильевна | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | Внукова Ирина Юрьевна | 35 | 30 | 4 | 11,43% | 1 | 2,86% |
48 | Водянов Артем Юрьевич | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
49 | ВойноваОксана Сергеевна | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | Войтович Станислав Валерьевич | 5 | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | Волкова Инна Владимировна | 62 | 50 | 8 | 12,90% | 4 | 6,45% |
52 | Володина Ирина Александровна | 14 | 12 | 2 | 14,29% | 0 | 0,00% |
53 | ВолхонскаяИрина Витальевна | 18 | 15 | 2 | 11,11% | 1 | 5,56% |
54 | Воробьев Вячеслав Николаевич | 7 | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | Воробьева Оксана Александровна | 82 | 75 | 7 | 8,54% | 0 | 0,00% |
56 | Ворон Нина Павловна | 12 | 11 | 1 | 8,33% | 0 | 0,00% |
57 | Воронцова Елена Валерьяновна | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | ГавриковаЕленаВячеславовна | 52 | 43 | 5 | 9,62% | 4 | 7,69% |
59 | ГайгероваЕкатерина Михайловна | 7 | 4 | 2 | 28,57% | 1 | 14,29% |
60 | Гапонова Светлана Федоровна | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | ГапутинаТатьяна Александровна | 13 | 11 | 1 | 7,69% | 1 | 7,69% |
62 | Голов Андрей Владимирович | 73 | 46 | 14 | 19,18% | 13 | 17,81% |
63 | Головенков Андрей Владимирович | 78 | 56 | 14 | 17,95% | 8 | 10,26% |
64 | Головкин Алексей Николаевич | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
65 | ГориноваЕлена Вячеславовна | 5 | 4 | 1 | 20,00% | 0 | 0,00% |
66 | Граф Ольга Анатольевна | 45 | 35 | 9 | 20,00% | 1 | 2,22% |
67 | Грачев Антон Николаевич | 25 | 20 | 5 | 20,00% | 0 | 0,00% |
68 | Грачева Ирина Владимировна | 102 | 76 | 21 | 20,59% | 5 | 4,90% |
69 | Гребешков Вадим Вячеславович | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | ГречишкинаАнастасия Витальевна | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
71 | Григорьева Ирина Владимировна | 13 | 9 | 3 | 23,08% | 1 | 7,69% |
72 | ГрицайОльга Сергеевна | 17 | 9 | 4 | 23,53% | 4 | 23,53% |
73 | Гришина Наталья Владимировна | 28 | 23 | 1 | 3,57% | 4 | 14,29% |
74 | Груздева Наталья Николаевна | 84 | 73 | 11 | 13,10% | 0 | 0,00% |
75 | Губина Валерия Игоревна | 6 | 6 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | Гусева Мария Викторовна | 135 | 114 | 17 | 12,59% | 4 | 2,96% |
77 | Девятых Николай Леонидович | 24 | 18 | 5 | 20,83% | 1 | 4,17% |
78 | Демьянов Дмитрий Анатольевич | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | Денисова Лада Васильевна | 8 | 4 | 2 | 25,00% | 2 | 25,00% |
80 | Денисова Светлана Александровна | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | Димитрова Инна Евгеньевна | 13 | 9 | 4 | 30,77% | 0 | 0,00% |
82 | Дмитриев Дмитрий Андреевич | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | ДобросердовМихаил Васильевич | 7 | 2 | 1 | 14,29% | 4 | 57,14% |
84 | ДолгачеваЕлена Витальевна | 88 | 77 | 7 | 7,95% | 4 | 4,55% |
85 | Долгова Анастасия Ивановна | 116 | 88 | 15 | 12,93% | 13 | 11,21% |
86 | Донскова Татьяна Александровна | 9 | 6 | 1 | 11,11% | 2 | 22,22% |
87 | Дроздов Сергей Игоревич | 31 | 29 | 2 | 6,45% | 0 | 0,00% |
88 | Дроздова Любовь Михайловна | 22 | 19 | 3 | 13,64% | 0 | 0,00% |
89 | Дуда Дарья Николаевна | 3 | 2 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% |
90 | Егоров Денис Викторович | 61 | 49 | 11 | 18,03% | 1 | 1,64% |
91 | ЕлисеенковаЕкатерина Викторовна | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
92 | Ермакова Екатерина Александровна | 9 | 7 | 2 | 22,22% | 0 | 0,00% |
93 | Ершов Виктор Викторович | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% |
94 | Ефименко Наталья Ивановна | 4 | 4 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
95 | Ефимкина Марина Николаевна | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
96 | Жуков Александр Николаевич | 26 | 22 | 4 | 15,38% | 0 | 0,00% |
97 | Жукова Нина Сергеевна | 4 | 2 | 2 | 50,00% | 0 | 0,00% |
98 | Зайцев Сергей Александрович | 520 | 418 | 75 | 14,42% | 27 | 5,19% |
99 | Зайцева Ирина Романовна | 19 | 15 | 4 | 21,05% | 0 | 0,00% |
100 | Зайцева Нелли Рустамовна | 106 | 88 | 10 | 9,43% | 8 | 7,55% |
101 | ЗенинАнатолий Николаевич | 5 | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 100,00% |
102 | ЗикеевМихаил Анатольевич | 12 | 12 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
103 | ЗоммерЯрослав Иванович | 70 | 59 | 11 | 15,71% | 0 | 0,00% |
104 | Зубарев Илья Алексеевич | 113 | 83 | 26 | 23,01% | 4 | 3,54% |
105 | Зубкова Любовь Ивановна | 30 | 24 | 5 | 16,67% | 1 | 3,33% |
106 | Иванов Андрей Вячеславович | 334 | 274 | 30 | 8,98% | 30 | 8,98% |
107 | Иванов Сергей Андреевич | 187 | 150 | 22 | 11,76% | 15 | 8,02% |
108 | Иванов Федор Юрьевич | 16 | 11 | 3 | 18,75% | 2 | 12,50% |
109 | Иванова Ирина Леонидовна | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
110 | Игнатова Надежда Викторовна | 4 | 0 | 0 | 0,00% | 4 | 100,00% |
111 | Ильин Юрий Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
112 | Ильина Мария Вячеславовна | 54 | 41 | 12 | 22,22% | 1 | 1,85% |
113 | ИльменскийИлья Валерьевич | 6 | 2 | 4 | 66,67% | 0 | 0,00% |
114 | ИцкевичАнна Геннадьевна | 82 | 53 | 26 | 31,71% | 3 | 3,66% |
115 | Казакова Людмила Георгиевна | 42 | 28 | 10 | 23,81% | 4 | 9,52% |
116 | КапыринаТатьяна Васильевна | 58 | 42 | 12 | 20,69% | 4 | 6,90% |
117 | Карпова Наталья Юрьевна | 3 | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 66,67% |
118 | КарповичГалина Владимировна | 2 | 1 | 1 | 50,00% | 0 | 0,00% |
119 | КасумоваПолина Викторовна | 12 | 8 | 1 | 8,33% | 3 | 25,00% |
120 | КвасоваАлиса Анатольевна | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
121 | КижапкинаДарья Сергеевна | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
122 | Киргизов Вячеслав Валерьевич | 16 | 13 | 3 | 18,75% | 0 | 0,00% |
123 | Ковальчук Оксана Николаевна | 49 | 38 | 8 | 16,33% | 3 | 6,12% |
124 | Козлов Валерий Анатольевич | 9 | 9 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
125 | Козлова Дина Александровна | 26 | 22 | 3 | 11,54% | 1 | 3,85% |
126 | КолтаковРоман Валентинович | 8 | 6 | 1 | 12,50% | 1 | 12,50% |
127 | КолязинаВера Вячеславовна | 80 | 69 | 9 | 11,25% | 2 | 2,50% |
128 | КоноваловГеоргий Александрович | 30 | 23 | 7 | 23,33% | 0 | 0,00% |
129 | Кончакова Ольга Николаевна | 24 | 21 | 3 | 12,50% | 0 | 0,00% |
130 | Конько Сергей Викторович | 47 | 45 | 2 | 4,26% | 0 | 0,00% |
131 | Коробко Олег Иванович | 30 | 21 | 7 | 23,33% | 2 | 6,67% |
132 | Королев Алексей Николаевич | 9 | 7 | 2 | 22,22% | 0 | 0,00% |
133 | Королева Марина Николаевна | 72 | 59 | 8 | 11,11% | 5 | 6,94% |
134 | Корсакова Наталья Петровна | 64 | 51 | 9 | 14,06% | 4 | 6,25% |
135 | КосоноговНиколай Игоревич | 3 | 2 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% |
136 | Костюченко Михаил Александрович | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
137 | КрасивскаяЛюбовь Викторовна | 3 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
138 | Красильникова Елизавета Александровна | 2 | 0 | 2 | 100,00% | 0 | 0,00% |
139 | Кривов Александр Сергеевич | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
140 | КудрицкаяТатьяна Викторовна | 106 | 97 | 5 | 4,72% | 4 | 3,77% |
141 | Кузина Елена Владимировна | 10 | 6 | 1 | 10,00% | 3 | 30,00% |
142 | КузичевРоман Валерьевич | 9 | 6 | 3 | 33,33% | 0 | 0,00% |
143 | Кузнецов Сергей Валентинович | 38 | 24 | 8 | 21,05% | 6 | 15,79% |
144 | Кулешова Ольга Борисовна | 48 | 39 | 5 | 10,42% | 4 | 8,33% |
145 | КуригановаОксана Константиновна | 37 | 30 | 4 | 10,81% | 3 | 8,11% |
146 | КуртееваВероника Валерьевна | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
147 | Левин Алексей Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 100,00% |
148 | Ли Надежда Николаевна | 44 | 41 | 2 | 4,55% | 1 | 2,27% |
149 | Лисовская Оксана Вячеславовна | 33 | 24 | 7 | 21,21% | 2 | 6,06% |
150 | ЛужновПавел Владимирович | 31 | 23 | 6 | 19,35% | 2 | 6,45% |
151 | ЛужноваМария Викторовна | 49 | 34 | 9 | 18,37% | 6 | 12,24% |
152 | ЛучкинаЕлена Ивановна | 13 | 12 | 1 | 7,69% | 0 | 0,00% |
153 | ЛучкинаЕлена Николаевна | 25 | 22 | 3 | 12,00% | 0 | 0,00% |
154 | Маевская Елизавета Сергеевна | 2 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
155 | МакаркинВасилий Николаевич | 13 | 2 | 2 | 15,38% | 9 | 69,23% |
156 | МакаркинНиколай Васильевич | 22 | 17 | 3 | 13,64% | 2 | 9,09% |
157 | МакаркинаМарина Алексеевна | 12 | 11 | 0 | 0,00% | 1 | 8,33% |
158 | Малахов Максим Валерьевич | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
159 | Малютин Аркадий Викторович | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
160 | Малявина Ольга Евгеньевна | 189 | 161 | 21 | 11,11% | 7 | 3,70% |
161 | МанохинаЕлена Александровна | 7 | 6 | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% |
162 | Маслов Сергей Валерьевич | 38 | 29 | 6 | 15,79% | 3 | 7,89% |
163 | МатаеваЛюдмила Олеговна | 3 | 1 | 2 | 66,67% | 0 | 0,00% |
164 | Мельникова Ольга Геннадьевна | 4 | 3 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
165 | МельситовДмитрий Константинович | 4 | 3 | 1 | 25,00% | 0 | 0,00% |
166 | Мисник Сергей Васильевич | 28 | 24 | 3 | 10,71% | 1 | 3,57% |
167 | Митина Светлана Владимировна | 102 | 77 | 21 | 20,59% | 4 | 3,92% |
168 | Мишина Наталья Николаевна | 20 | 17 | 2 | 10,00% | 1 | 5,00% |
169 | Муравьева Елена Александровна | 4 | 3 | 0 | 0,00% | 1 | 25,00% |
170 | Мурашов Андрей Николаевич | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
171 | НазинаЛюдмила Алексеевна | 22 | 21 | 1 | 4,55% | 0 | 0,00% |
172 | НемировскаяСветлана Сергеевна | 5 | 3 | 2 | 40,00% | 0 | 0,00% |
173 | Немчинов Николай Владимирович | 38 | 29 | 9 | 23,68% | 0 | 0,00% |
174 | НикитенковаТатьяна Юрьевна | 55 | 37 | 17 | 30,91% | 1 | 1,82% |
175 | НикишаеваНадежда Алексеевна | 38 | 30 | 5 | 13,16% | 3 | 7,89% |
176 | Николаева Татьяна Викторовна | 84 | 64 | 15 | 17,86% | 5 | 5,95% |
177 | НиколашкинПавел Владимирович | 46 | 35 | 6 | 13,04% | 5 | 10,87% |
178 | НовокшоновИван Васильевич | 213 | 162 | 46 | 21,60% | 5 | 2,35% |
179 | НоцДмитрий Михайлович | 32 | 28 | 2 | 6,25% | 2 | 6,25% |
180 | ОберюхтинаДарья Леонидовна | 1 | 0 | 1 | 100,00% | 0 | 0,00% |
181 | Огородник Евгений Иванович | 7 | 5 | 2 | 28,57% | 0 | 0,00% |
182 | Осипов Владимир Викторович | 1 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
183 | Парамонов Сергей Львович | 34 | 19 | 11 | 32,35% | 4 | 11,76% |
184 | Петракова Анна Евгеньевна | 3 | 2 | 1 | 33,33% | 0 | 0,00% |
185 | Петрова Татьяна Владимировна | 9 | 6 | 2 | 22,22% | 1 | 11,11% |
186 | Пирогов Алексей Валерьевич | 7 | 6 | 1 | 14,29% | 0 | 0,00% |
187 | Пирогова Лариса Владимировна | 40 | 22 | 16 | 40,00% | 2 | 5,00% |
188 | ПлосконосовАндрей Николаевич | 4 | 2 | 2
Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie |