Реестр населённых пунктов Ферзиковского района
Код по общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления |
:Наименование административно- территориальной единицы Калужской области |
Статус административно- территориальной единицы Калужской области |
№ и дата решения органа государственной власти Калужской области |
1 | 2 | 3 | 4 |
Ферзиковский район
СП поселок Ферзиково
29 244876 001 | Ферзиково | п. |
СП поселок Дугна
29 244 557 000 | Дугна | п. | №6-ОЗ от 28/1 2/2004 |
29244816 001 | Богданино | с. | |
29244816 002 | Вишняково | д. | |
29244816 003 | Глебово | д. | |
29244816 004 | Дупли | с. | |
29244816 005 | Николаевка | д. | |
29244816 006 | Судаково | д. | |
29244816 007 | Троицкое | д. |
СП Бебелевский сельсовет
29244812 001 | Бебелево | д. | |
29244812 002 | Баютино | д. | |
29244812 003 | Болдасовка | д. | |
29244812 004 | Ивашево | д. | |
29244812 005 | Катенево | д. | |
29244812 006 | Митюково | д. | |
29244812 007 | Незымаево | д. | |
29244812 008 | Новая Деревня | д. | |
29244812 009 | Петрово | д. | |
29244812 010 | Фитинино | д. |
СП Октябрьский сельсовет
29 244 828 001 | Октябрьский | п. | №6-ОЗ от 28/1 2/2004 |
29 244 828 002 | Верховое | д. | |
29 244 828 003 | Грязново | с. | |
29 244 828 004 | Дурасово | д. | |
29 244 828 005 | Ильино | с. | |
29 244 828 006 | Кутьково | д. | |
29 244 828 007 | Меньшиково | д. | |
29 244 828 008 | Поздняково | д. | |
29 244 828 009 | Плюсково | д. | |
29244828 010 | Стаино | д. | |
29 244 828 011 | Спасс | д. | |
29244828 012 | Титово | с. |
СП село Авчурино
29244804001 | Авчурино | с. | |
29244804002 | Анненки | д. | |
29 244804003 | Красотынка | д. | |
29244804004 | Криуша | д. | |
29244804005 | Малая Слободка | д. | |
29 244804006 | Сухининки | д. |
СП деревня Аристово
29244808001 | Аристово | ||
29244808 002 | Андроново | с. | |
29244808003 | Богородское | с. | |
29 244808 004 | Букреевка | д. | |
29244808005 | Ивашево | д. | |
29244808006 | Русиново | д. | |
29 244808007 | Устиновка | д. |
СП деревня Бронцы
29 244 852 001 | Бронцы | д. | |
29 244 852 002 | Богдановское | с. | |
29 244 852 003 | Коврово | д. | |
29 244 852 004 | Кривцово | д. | |
29 244 852 005 | Меревское | д. | |
29 244 852 006 | Николаевка | д. | |
29 244 852 007 | Раевское | с. | |
29 244 852 009 | Степановское | д. | |
29244852 010 | Чудненки | д. | |
Зверохозяйство |
СП село Грабцево
29 244 824 001 | Грабцево | с. | |
29 244 824 002 | Бутырки | д. | |
29 244 824 003 | Воскресенское | с. | |
29 244 824 004 | Горневская Слобода | д. | |
29 244 824 005 | Каптёвка | д. | |
29 244 824 006 | Фелисово | д. |
СП деревня Зудна
29 244 840 001 | Зудна | д. | |
29 244 840 002 | Борщевка | с. | |
29 244 840 003 | Босарево | д. | |
29 244 840 004 | Виньково | д. | |
29 244 840 005 | Володарское | д. | |
29 244 840 006 | Глушонки | д. | |
29 244 840 007 | Лущихино | д. | |
29 244 840 008 | Ладыгино | д. | |
29 244 840 009 | Марухта | д. | |
29244840 010 | Огарково | д. | |
29 244 840 011 | Переделки | д. | |
29244840 012 | Шейкино | д. | |
29244840 013 | Широково | д. | |
29 244 840 014 | Висляево | д. |
СП село Кольцово
29 244 848 001 | Кольцово | с. | |
29 244 848 002 | Алферьево | д. | |
29 244 848 003 | Воронино | д. | |
29 244 848 004 | Караваинки | д. | |
29 244 848 005 | Кашурки | д. | |
29 244 848 006 | Михайловка | д. | |
29 244 848 007 | Новая | д. | |
29 244 848 008 | Поливаново | д. | |
29 244 848 009 | Пышково | д. | |
29244848 010 | Тимофеевка | д. | |
29 244 848 011 | Шахово | д. |
СП деревня Красный Городок
29244832001 | Красный Городок | д. | |
29244832002 | Городня | д. | |
29 244 832 003 | Натальино | д. | |
29 244 832 004 | Перцево | д. | |
29 244 832 005 | Тиньково | д. | |
29 244 832 006 | Угрюмово | д. |
СП село Сашкино
29 244 864 001 | Сашкино | с. | |
29 244 864 002 | Асеевки | д. | |
29 244 864 003 | Богимово | с. | |
29 244 864 004 | Жиливки | д. | |
29 244 864 005 | Клишино | д. | |
29 244 864 006 | Лобаново | д. | |
29 244 864 007 | Михайловка | д. | |
29 244 864 008 | Новосёл | п. | №6-ОЗ от 28/1 2/2004 |
29244864 010 | Спешиловка | д. | |
29 244 864 011 | Русино | д. |
СП деревня Сугоново
29 244 868 001 | Сугоново | д. | |
29 244 868 002 | Алексеевка | д. | |
29 244 868 003 | Алексеевский | п. | №6-ОЗ от 28/1 2/2004 |
29 244 868 004 | Анашково | д. | |
29 244 868 005 | Горчаково | д. | |
29 244 868 006 | Губино | д. | |
29 244 868 007 | Желовижи | с. | |
29 244 868 008 | Желяково | д. | |
29 244 868 009 | Искра | д. | |
29244868 010 | Каменка | д. | |
29 244 868 011 | Соболево | д. | |
292448680 012 | Степановка | д. | |
292448680 013 | Чкалово | д. |
СП Село Ферзиково
29 244 860 001 | Старо-Селиваново | д. | |
29 244 860 002 | Бунаково | д. | |
29 244 860 003 | Комола | д. | |
29 244 860 004 | Мешково | д. | |
29 244 860 005 | Новолоки | д. | |
29 244 860 006 | Перерушево | д. | |
29 244 860 007 | Тибекино | д. | |
29 244 880 001 | Ферзиково | с. | №6-ОЗ от 28/1 2/2004 |
29 244 880 002 | Александровка | д. | |
29 244 880 002 | Александровка | д. | |
29 244 880 003 | Высоцкое | д. | |
29 244 880 004 | Елькино | д. | |
29 244 880 005 | Каменка | д. | |
29 244 880 006 | Китаево | д. | |
29 244 880 007 | Козловка | д. | |
29 244 880 008 | Криворезово | д. | |
29 244 880 009 | Кросна | д. | |
29244880 010 | Максимово | д. | |
29 244 880 011 | Меклешово | д. | |
29244880 012 | Мосеевка | д. | |
29244 880 013 | Наумово | д. | |
29244 880 014 | Никольское | д. | |
29244 880 015 | Перерушево | ж.р. | |
29244 880 016 | Петровка | д. | |
29244 880 017 | Хомяково | д. | |
29244 880 018 | Черкасово | д. |
СП деревня Ястребовка
29 244 836 001 | Желябужский | п. | №6-ОЗ от 28/1 2/2004 |
29 244 836 002 | Богдановка | д. | |
29 244 836 003 | Воинка | д. | |
29 244 836 004 | Некрасово | д. | |
29 244 836 005 | Новоселки | д. | |
29 244 836 006 | Покровское | с. | |
29 244 844 001 | Ястребовка | д. | |
29 244 844 002 | Андреевское | д. | |
29 244 844 003 | Выселки | д. | |
29 244 844 004 | Литвиново | д. | |
29 244 844 005 | Песочня | д. | |
29 244 844 006 | Рожковское Лесничество | п. | №6-ОЗ от 28/1 2/2004 |
29 244 844 007 | Стопкино | д. | |
29 244 844 008 | Усадье | д. | |
29 244 844 009 | Филенево | д. |